Sabores:
• Limão;
• Tangerina.
Benefícios:
• 4g de BCAA por porção;
• Vitaminas e mineirais que promovem efeitos sinérgicos e potencializam os benefícios nutricionais do BCAA
• 3,3g de BCAA por porção na versão neutra em cápsulas;
• Rápida absorção na forma de pó para preparo de bebida;
Diferenciais:
• Contém vitaminas e minerais, como vitaminas C e B6, zinco, magnésio, selênio e colina, que melhoram a resistência;
• Pode ser encontrado em 4 versões: tabletes mastigáveis, cápsulas, sachês e pote de 420g;
• Duas opções de sabores: Limão e Tangerina.
Porção de 8g (1 sachê) | ||
Quantidade por Porção | %VD () | |
Valor energético | 24kcal ou 101kJ | 1 |
Carboidratos | 2g | 1 |
Proteínas | 4g | 5 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
Magnésio | 260mg | 100 |
Vitamina C | 45mg | 100 |
Zinco | 7mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
Selênio | 34mcg | 100 |
Colina | 550mg | 100 |
L-Leucina | 2g | |
L-Isoleucina | 1g | |
L-Valina | 1g |
Porção de 7,2g (4 tabletes) | ||
Quantidade por Porção | %VD () | |
Valor energético | 21kcal ou 88kJ | 1 |
Carboidratos | 1,2g | 1 |
Proteínas | 4g | 5 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
Magnésio | 130mg | 100 |
Vitamina C | 45mg | 100 |
Zinco | 7mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
Selênio | 34mcg | 100 |
Colina | 200mg | 36 |
L-Leucina | 2g | |
L-Isoleucina | 1g | |
L-Valina | 1g |
% – Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Os valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Valores de referência não estabelecidos
MS 6.5426-4/ RDC 27/2010
Avaliações
Não há avaliações ainda.